No busque más por una caminadora que logre el balance óptimo entre durabilidad, confiabilidad e innovación a un precio accesible. La caminadora TRM 661 ofrece estos puntos esenciales junto con materiales de primera calidad, apariencia y características a nivel de club. La consola de pantalla táctil P62 incorpora un diseño contemporáneo y una experiencia networked fitness de alta calidad en el área de cardio a un precio de nivel medio. Para agregar valor a esta innovadora consola, las unidades de red reciben actualizaciones automáticas de software, nuevo contenido y nuevas funciones sin tener que gastar más.
Características
Calidad y fiabilidad del sistema de accionamiento
La TRM 681 está equipada con un motor de CA de 3 HP de grado comercial que mejora el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad para ofrecer una cinta de correr que es ideal para gimnasios ubicados en complejos de viviendas multifamiliares, corporaciones, pequeñas organizaciones de servicios municipales y muchos lugares de hospitalidad.
Tecnología patentada GFX
El sistema de control de impacto Ground Effects® (GFX) es el sistema de absorción progresiva de impacto mejorado que absorbe el alto impacto de los movimientos y ofrece un empuje sólido y controlado.
Consola con pantalla táctil P62
La consola de la línea 660 ofrece una experiencia de visualización personalizada, una claridad de TV notable y opciones de Internet que los usuarios anhelan, todo en una pantalla de 25.7 cm (10.1 pulg.). Con la capacidad de seleccionar opciones “favoritas” para el futuro, los usuarios pueden personalizar su experiencia de entrenamiento de acuerdo con lo que es importante para ellos.
Características del equipo
Organización de cables | Opcional |
Soporte de accesorios y botella de agua | Los soportes dobles mantienen estable la botella de agua de los usuarios. El espacio para accesorios mantiene seguro el teléfono móvil de los usuarios, teniéndolo al frente y al centro junto con un amplio espacio para llaves, tarjeta de membresía, etc. |
Ruedas de transporte | Sí |
Plataforma reversible | Sí |
Detención automática | El sensor de detección de pasos detiene la banda de trote cuando no hay un usuario. |
Parada de emergencia | Clip de seguridad y cordón conectados al interruptor de paro para interrumpir inmediatamente la alimentación eléctrica y hace que la caminadora se detenga. El cordón y el clip de seguridad pueden conectarse cómodamente a una pestaña posicionada debajo del agarre frontal. |
Marco | El nuevo diseño del marco tiene como resultado una consola ultra estable, sensación de resistencia y funcionamiento silencioso. |
Sistema de control de impactos Ground Effects® | Sistema de absorción progresiva de impacto nuevo y mejorado que absorbe el alto impacto de los movimientos y admite un empuje parejo y controlado. |
Plataforma y cinta | La plataforma es una superficie Slik-Dek de una pulgada con una capa delgada de cera para ayudar en el período de arranque del nuevo sistema de plataforma/faja. La plataforma está formada de un núcleo de panel de fibra de alta densidad de 23.6 kg (52 lb) con laminado fenólico pegado en ambos lados. Se puede voltear para duplicar la vida útil. La plataforma y la faja no necesitan lubricación externa. Las bisagras de la plataforma trasera y el cojín delantero crean una plataforma estable lateralmente, reduciendo los golpes al usuario y proporcionando un empuje firme. |
Sistema de elevación | El sistema de elevación genera hasta 453.6 kg (1,000 lb) de empuje y funciona bajo compresión para brindar un funcionamiento confiable. |
Rodillos | Los rodillos roscados de acero mantienen la banda centrada para reducir el mantenimiento. |
Motor | El controlador mejorado de la transmisión Integrated Foot Plant Technology™ funciona con un motor de inducción de CA de trabajo pesado de 3 caballos de fuerza para dar una sensación suave y natural. Tecnología de transmisión de frecuencia variable sin sensores, de tres fases, para mayor confiabilidad y un control de velocidad exacto. |
Características de la consola
Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD capacitiva de 25.7 cm (10.1 pulg.) |
Teclado numérico | Sí (en el software) |
Controles de movimiento | Sí |
Teclas de membrana táctil | Subir/bajar volumen, silenciar, avanzar/regresar canales, detener el entrenamiento |
QuickStart™ | Sí |
Idioma(s) de la consola | Inglés, chino, danés, holandés, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (ibérico), ruso, español, sueco, chino tradicional, turco |
Selección de unidades | Métrica o estándar estadounidense |
Tiempo máximo de pausa | 120 segundos |
Tiempo máximo de ejercicio | 120 minutos |
Entrenamiento favorito | Sí |
Programas predeterminados | Pierda peso Intervalo 4-3 Aeróbico Aeróbico + Quemador grasa Zona de frecuencia. cardíaca Pónganse en forma Manual Intervalo 1:1 Intervalo 2:1 Intervalo 4:1 Colinas onduladas Picos montañosos Zona de frecuencia cardíaca Tonifíquese Tonificador de glúteos Tonificador de glúteos + Escultor de piernas Escultor de piernas + Mejore su rendimiento Intervalo 1-4 Intervalo 1-2 5 K Zona de frecuencia cardíaca Pruebe su fitness Prueba Gerkin Army PRT: cardio, Air Force PRT: cardio, Navy PRT, Navy PRT: gran altitud, PRT cardio de la Marina, PEB Fuerzas Seguridad |
Indicadores electrónicos (valor) | Velocidad InclinaciónDistancia total, Distancia restante Total de calorías quemadas, Calorías/min., Calorías/hora, Mets, Vatios Tiempo transcurrido, Tiempo restante, Tiempo en la Zona de frec. cardíaca, Tiempo del segmento Pasos/minuto, Pasos promedio/minuto, Pasos totales, aumento de elevación Frecuencia cardíaca, Frecuencia cardíaca promedio, Frecuencia cardíaca máxima |
Control del ritmo cardiaco
Contacto (texto) | Sensores táctiles de frecuencia cardíaca posicionados en los agarres fijos, para proporcionar mayor exactitud y facilidad de uso a los usuarios de todos los tamaños. |
Telemetría (texto) | Equipado para la lectura telemétrica de la frecuencia cardíaca al usar una cinta para el pecho. |
Opciones de entretenimiento integradas
Subtítulos | Sí (CC1-4, Texto 1-4) |
Decodificación de video | MPEG-2, MPEG-4, H.264 |
Soporte global de medios de TV | NTSC, ATSC, PAL, SECAM, DVB-T/T2/C |
Cargador de dispositivo móvil | Sí |
Soporte de lectura | Opcional |
Entradas de video | RF, HDMI (opcionales) |
Capacidades de red
RFID / NFC | 13.56 MHz MIFARE |
Ethernet | 10/100 Mbps |
Diagnóstico | Capacidad de ajustar los parámetros del club, por ejemplo, tiempo de práctica máximo, ajuste de idioma predeterminado y tiempo de pausa. |
Wifi | 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz, 5.0 GHz Antena doble |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (Bluetooth 2.0 más BTLE) |
Especificaciones del equipo
Longitud de las empuñaduras (pulg./cm) | 18 pulg. / 46 cm |
Altura del paso | 8.4 pulg. / 21.3 cm |
Peso máximo del usuario | 350 lb / 159 kg |
Organización del cable de alimentación | Entrada IEC 320-C19 que admite enchufes Schuko y BSI |
Rango de velocidad | 0.8-19.2 km/h |
Rodillos | 2.5 pulg. / 6.35 cm |
Colores del marco estándar | Gris tormenta Negro perla |
Intervalo de inclinación/declinación | Del 0 % al 15 % de inclinación en incrementos de 0.5 % |
Superficie para correr (Largo x Ancho) | 60 X 22 pulg. / 153 X 56 cm |
Peso y dimensiones del equipo
Longitud | 83 pulg. / 211 cm |
Ancho | 35 pulg. / 89 cm |
Altura | 62 pulg. / 157.5 cm |
Peso del equipo | 389 lb / 176 kg |
Peso y dimensiones del paquete
Longitud | 92 in / 234 cm |
Ancho | 39 in / 99 cm |
Altura | 23.5 in / 60 cm |
Peso del paquete | 427 lb / 194 kg |
Longitud 2 (pulg./cm) | 42 in / 107 cm |
Ancho 2 (pulg./cm) | 39.5 in / 100 cm |
Altura 2 (pulg./cm) | 24 in / 61 cm |
Requisitos de alimentación
Equipo de fitness | Eléctrico |
Internacional 240 VCA | IEC 320-C19 entrada que admite el cable de alimentación específico del país correspondiente |
240 VCA EE. UU. y Canadá | Circuito dedicado de 220-240 V/20 A con receptáculo NEMA 6-20R |
EE. UU. y Canadá 120 VCA | Circuito dedicado de 120 V/20 A con receptáculo NEMA 5-20R |
Pantalla de visualización personal (PVS) | Eléctrico |
Longitud del cable | 12 pies / 3.7 metros |
Regulatory
UL | UL 1647 |
FCC | FCC |
ETL | ETL |
CE | CE |
EN957 / ASTM | EN957 / ASTM |