No busque más por una elíptica que logre el balance óptimo entre durabilidad, confiabilidad e innovación a un precio asequible. La EFX 665 ofrece estos puntos esenciales junto con materiales de primera calidad, apariencia y características a nivel de club. La consola de pantalla táctil P62 incorpora un diseño contemporáneo y una experiencia networked fitness de alta calidad en el área de cardio a un precio de nivel medio. Para agregar valor a esta innovadora consola, las unidades de red reciben actualizaciones automáticas de software, nuevo contenido y nuevas funciones sin tener que hacer ni gastar más.
Características
Tecnología CrossRamp®
Los usuarios pueden hacer un entrenamiento aislado o mixto de grupos de músculos específicos al ajustar el ángulo de la rampa, haciendo que sea más fácil enfocarse en sus metas de condición física personales.
Nuestro trayecto elíptico patentado imita perfectamente un paso de carretera natural, permitiendo a los usuarios mantener sus talones abajo, para un movimiento cómodo, eficiente y ergonómicamente correcto.
Agarres móviles
Con los agarres móviles, los usuarios pueden alcanzar un entrenamiento de todo el cuerpo.
Consola con pantalla táctil P62
La consola P62 ofrece una experiencia de visualización personalizada, una claridad de TV notable y opciones de internet que los usuarios anhelan, todo en una pantalla de 25.7 cm (10.1 pulg.). Con la capacidad de seleccionar opciones “favoritas” para el futuro, los usuarios pueden personalizar su experiencia de entrenamiento de acuerdo con lo que es importante para ellos.
Características del equipo
Soporte de accesorios y botella de agua | Espacio de almacenamiento seguro con un lugar razonable y perfecto para una botella de agua, teléfono móvil y otros accesorios. |
Cubiertas | Parte exterior duradera con cubiertas traseras acopladas, así como, marco y juntas de pivote cubiertas. Fácil de limpiar sin retirar la cubierta de la rampa ni los pedales. La cubierta de acceso trasero se puede retirar y reemplazar en menos de dos minutos con solo retirar dos tornillos. Acceso cómodo para revisar y ajustar la tensión de la banda de transmisión. |
Organización de cables | Opcional |
Ruedas de transporte | Las ruedas anchas para transporte de la parte delantera de la EFX® permiten el traslado del equipo al limpiar el piso. |
Biomecánica | Biomecánica validada por una Universidad del estado de Washington para los usuarios de todas las edades, niveles de fitness y tamaños, desde un tamaño de 5 % para mujeres hasta uno de 95 % para hombres. |
Rodamientos | Las ruedas sencillas de poliuretano con eje de sobretamaño y cojinetes sellados se deslizan sobre carriles precisos de aluminio extrudido que distribuyen el peso del usuario para dar eficacia y una increíble sensación de suavidad. |
Rampa | CrossRamp® ajustable |
Pedales | Los pedales de polipropileno de gran tamaño se adaptan a los usuarios más grandes y son fáciles de limpiar. |
Ángulo de la rampa | 10 a 35 |
Barras de agarre del tronco superior | Agarres móviles |
Tecnología CrossRamp® | Ofrece 20 ajustes diferentes (10-35 grados de inclinación en la rampa) para que los usuarios se enfoquen en los diferentes tipos de músculos. Ideal para todas las edades y niveles de fitness. |
Sistema de resistencia
Vatios mínimos | 7 W a nivel de resistencia 1 a 40 pasos por minuto (PPM) |
Vatios máximos | 720 W a Nivel de resistencia 20 a 200 Pasos por minuto (PPM) |
Sistema de resistencia | El sistema de corriente inducida electromagnética y el generador híbrido trifásico duradero con un nuevo controlador más rápido proporciona 20 niveles para adaptar los entrenamientos con resistencia constante y suave. |
Niveles de resistencia | 1 a 20 |
Características de la consola
Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD capacitiva de 25.7 cm (10.1 pulg.) |
Teclado numérico | Sí |
Controles de movimiento | Sí: Resistencia e inclinación |
Teclas de membrana táctil | Subir/bajar volumen, silenciar, avanzar/regresar canales, detener el entrenamiento |
QuickStart™ | Sí |
Idioma(s) de la consola | Inglés, chino, danés, holandés, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (ibérico), ruso, español, sueco, chino tradicional, turco |
Selección de unidades | Métrica o estándar estadounidense |
Tiempo máximo de pausa | 120 segundos |
Tiempo máximo de ejercicio | 120 min |
Monitor muscular | Sí |
Programas predeterminados | Pérdida de peso Intervalo 4-3 Aeróbico Aeróbico + Quemador de grasa Zona de frecuencia cardíaca Póngase en forma Manual Intervalo 1:1 Intervalo 2:1 Intervalo 4:1 Intervalo corporal total Colinas onduladas Picos montañosos Zona de frecuencia cardíaca Tonifíquese Tonificador de glúteos Tonificador de glúteos + Escultor de piernas Escultor de piernas + Mejore su rendimiento Intervalo 4-1 Intervalo 1-2 5 K Zona de frecuencia cardíaca Pruebe su fitness Prueba de fitness |
Indicadores electrónicos (valor) | Panel de teclas: Resistencia Inclinación Interfaz de usuario : Distancia total, Distancia restante Total de calorías quemadas, Calorías/min., Calorías/hora, Mets, Vatios Tiempo transcurrido, Tiempo restante, Tiempo en la Zona Frec. cardíaca, Tiempo del segmento Pasos/minuto, Pasos promedio/minuto, Pasos totales Frecuencia cardíaca, Frecuencia cardíaca promedio, Frecuencia cardíaca máxima |
Control del ritmo cardiaco
Contacto (texto) | Sensores de frecuencia cardíaca de mano posicionados en los agarres fijos, para facilidad de uso a los usuarios de todos los tamaños. |
Telemetría (texto) | Equipado para la lectura telemétrica de la frecuencia cardíaca al usar una cinta para el pecho. |
Opciones de entretenimiento integradas
Cargador de dispositivo móvil | Sí |
Soporte de lectura | Incluidos (solamente en EE. UU.) |
Personal Viewing System (PVS) | Integrado: NTSC, ATSC, PAL, SECAM, DVB-T/T2/C |
Pantalla de visualización personal (PVS) (especificación) | Pantalla táctil LCD capacitiva de 25.6 cm (10.1 pulg.) |
Capacidades de red
Diagnóstico | Pantalla táctil LCD capacitiva de 25.6 cm (10.1 pulg.) |
Especificaciones del equipo
Espacio mínimo entre pedales (pulg./cm) | 1.5 pulg. / 3.8 cm |
Peso máximo del usuario | 350 lb / 159 kg |
Dimensiones del pedal (pulg./cm) | 16 x 8 pulg. / 40.6 x 20.3 cm |
Altura del paso | 8 pulg. / 20 cm |
Colores del marco estándar | Negro perla Gris tormenta |
Peso y dimensiones del equipo
Longitud | 82 pulg. / 208 cm |
Ancho | 30 pulg. / 76 cm |
Altura | 72 pulg. / 183 cm |
Peso del equipo | 312 lb / 142 kg |
Peso y dimensiones del paquete
Longitud | 85 pulg. / 216 cm |
Ancho | 30.75 pulg. / 78 cm |
Altura | 28.125 pulg. / 71.4 cm |
Peso del paquete | 368 lb / 167 kg |
Requisitos de alimentación
Equipo de fitness | Eléctrico |
Internacional 240 VCA | Aplica cable de alimentación específico para cada país |
EE. UU. y Canadá 120 VCA | Circuito de 120 V/15 A con receptáculo NEMA 5-15R |
Pantalla de visualización personal (PVS) | Integrado |
Regulatory
FCC | FCC |
ETL | ETL |
CE | CE |
EN957 / ASTM | EN 957 / ASTM |