La EFX® 885 con CrossRamp® convergente combina la confiabilidad con una trayectoria de zancada convergente natural para proporcionarle la elíptica perfecta para su club. Conservando la práctica de confiabilidad y de servicio de Precor, la EFX es fácil de limpiar y de mantener con la rampa y el alojamiento de la tracción trasera cubiertos, y la Active Status Light; todo para mejorar su experiencia de pertenencia. Para los usuarios, la EFX 885 combina los beneficios de nuestra patentada tecnología CrossRamp® y los manillares móviles para un entrenamiento de todo el cuerpo. La tecnología CrossRamp® ajustable ofrece una rampa que se inclina entre 10 y 35 grados para trabajar diferentes grupos de músculos y obtener una mayor variedad de ejercicios. Y, nuestra exclusiva trayectoria de zancada convergente permite que la trayectoria del pie del usuario converja de una manera natural, al igual que al caminar o correr. La consola de pantalla táctil P82 proporciona a los usuarios un entrenamiento atractivo a través de una interfaz intuitiva.
Tecnología CrossRamp® convergente
Nuestra trayectoria patentada de la elíptica sigue una zancada de carrera natural con un movimiento que permite que los pies del usuario converjan hacia la línea media de su cuerpo. Los usuarios pueden aislar o hacer un entrenamiento variado de grupos de músculos específicos de la parte inferior del cuerpo simplemente al ajustar el ángulo de la rampa, haciendo que sea más fácil enfocarse en diferentes grupos de músculos, promover las variaciones en el entrenamiento e impulsar los resultados.
Manillares móviles
Con los manillares móviles los usuarios pueden empujar y jalar con su parte superior del cuerpo para un entrenamiento de todo el cuerpo.
Consola de pantalla táctil P82
La consola de pantalla táctil P82 no solo ofrece una pantalla brillante de 15 pulgadas que está ubicada ergonómicamente para ofrecer una visualización de entretenimiento tan clara como el cristal para los usuarios que están en movimiento, sino que también, al conectarla en red es un portal de comunicación directa con los usuarios que le brinda la oportunidad para desarrollar su marca, compartir información sobre actividades y servicios y fortalecer el sentido de comunidad dentro de su club.
Características del equipo
Cubiertas | Presentación exterior duradera con rampa cubierta, cubiertas traseras cerradas, y marco y uniones de pivote cubiertas. La rampa cubierta evita la acumulación de suciedad y de desechos. Fácil de limpiar sin retirar la cubierta de la rampa o los pedales. La cubierta trasera de acceso se puede desinstalar y reemplazar en menos de 2 minutos retirando solo dos tornillos. Acceso conveniente para revisar y ajustar la tensión de la faja de tracción. Las cubiertas delanteras se pueden desinstalar en menos de 2 minutos, proporcionando un acceso rápido al ensamble de elevación. |
Soportes para accesorios | Almacenamiento ingenioso y seguro con un lugar lógico y limpio para su botella de agua, el teléfono celular y otros accesorios. |
Ruedas de transporte | Las ruedas anchas para transporte de la parte delantera de la EFX® permiten el traslado de la unidad al limpiar el piso. |
Rodamientos | Las ruedas de poliuretano en línea, dobles con ejes extra grandes y cojinetes con sellado premium proporcionan una carga perfectamente balanceada y un deslizamiento sobre carriles de acero inoxidable, grabados para una sensación increíblemente suave. |
Pedales | Los pedales de polipropileno y extra grandes se adaptan a los usuarios más grandes y son fáciles de limpiar. |
Rampa | CrossRamp® convergente ajustable |
Biomecánica | Biomecánica validada por una Universidad del estado de Washington para los usuarios de todas las edades, niveles de fitness y tamaños, desde un tamaño de 5 % para mujeres hasta uno de 95 % para hombres. |
Ángulo de la rampa | 10 a 35 |
Manillares para la parte superior del cuerpo | Manillares móviles |
Tecnología CrossRamp® | Ofrece 20 ajustes diferentes (10-35 grados de inclinación en la rampa) para que los usuarios se enfoquen en los diferentes tipos de músculos. Ideal para todas las edades y niveles de fitness.. |
Sistema de resistencia
Vatios mínimos | 18 |
Vatios máximos | 720 |
Sistema de resistencia | El resistente generador híbrido de 3 fases y el sistema de resistencia de corriente inducida electromagnética con un nuevo y más rápido controlador proporciona 20 niveles para adaptar los entrenamientos con resistencia suave y constante. Los 20 niveles de resistencia oscilan entre 18 vatios (nivel 1 a 40 pasos por minuto) y 720 vatios (nivel 20 a 200 pasos por minuto). |
Niveles de resistencia | 1-20 |
Especificaciones del equipo
Longitud de zancada con inclinación mínima (pulg./cm) | 21 pulgadas / 54 cm |
Longitud de zancada con inclinación máxima (pulg./cm) | 25 pulgadas / 63 cm |
Peso máximo del usuario | 350 lb / 159 kg |
Espacio mínimo entre pedales (pulg./cm) | 1,5 pulgadas / 3,8 cm |
Dimensiones del pedal (pulg./cm) | 16 x 8 pulgadas / 40,6 x 20,3 cm |
Altura del paso (plataforma para pies en la posición más baja) | 8 pulgadas / 20 cm |
Colores del marco estándar | Gris tormenta Negro perla |
Características de la consola
Tipo de consola | Pantalla táctil LCD capacitativa 38,1 cm (15 pulgadas) |
Teclado numérico | Sí |
Controles de movimiento | Sí |
QuickStart™ | Sí |
Teclas de membrana táctil | Sí |
Indicadores electrónicos | Nivel de resistencia Nivel CrossRamp Distancia total, Distancia restante |
Idioma(s) de la consola | Inglés, francés, alemán, español, holandés, italiano, ruso, portugués, chino, japonés, coreano |
Selección de unidades | Métrica o estadounidense estándar |
Tiempo máximo de ejercicio | 120 minutos |
Tiempo máximo de pausa | 120 segundos |
Indicadores electrónicos (valor) | 20 |
Número de ejercicios | 22 |
Programas predeterminados | Pierda peso
Pónganse en forma
Tonifíquese
Mejore su rendimiento
Ponga a prueba su fitness
|
Monitor muscular | Muestra la actividad de los músculos relacionada con el cambio en CrossRamp |
Control del ritmo cardiaco
Contacto (texto) | Sensores manuales de frecuencia cardíaca ubicados en los manillares fijos, para proporcionar mayor exactitud y facilidad de uso a los usuarios de todos los tamaños. |
Telemetría (texto) | Equipado para la lectura telemétrica de la frecuencia cardíaca al usar una cinta para el pecho. |
Capacidades de red
Diagnóstico | Capacidad de ajustar los parámetros del club; por ejemplo, tiempo de práctica máximo y tiempo de pausa. |
Admite CSAFE | N/A |
Peso y dimensiones del equipo
Longitud | 80 pulgadas / 203 cm |
Ancho | 30 pulgadas / 76 cm |
Altura | 72 pulgadas / 183 cm |
Peso del equipo | 340 lb / 154 kg |
Peso y dimensiones del paquete
Longitud | 85 pulgadas / 216 cm |
Ancho | 30,75 pulgadas / 78 cm |
Altura | 28,125 pulgadas / 71,4 cm |
Peso del paquete | 396 lb / 180 kg |
Requisitos de alimentación
Equipo de fitness | Eléctrico |
Internacional 240 VCA | Aplica cable de alimentación específico para cada país |
EE. UU. y Canadá 120 VCA | Circuito de 120 V/15 A con receptáculo NEMA 5-15R |
Pantalla de visualización personal (PVS) | Integrado |
Regulatory
FCC | FCC |
ETL | ETL |
CE | CE |
EN957 / ASTM | EN957 / ASTM |
Opciones de entretenimiento integradas
Cargador de dispositivo móvil | Sí |
Soporte de lectura | Estándar |
Personal Viewing System (PVS) | Compatible con las normas NTSC, PAL, PAL BG, Subtítulos |
Pantalla de visualización personal (PVS) (especificación) | Pantalla táctil LCD capacitativa 38,1 cm (15 pulgadas) |
Tapa de entretenimiento/receptor inalámbrico | N/A |